HLN200 مقياس صلابة ريختر

HLN200مقياس صلابة ريتشموند | ||
نطاق القياس: | 150-960) HLD ، (17-68.5) HRC ، (19-651) HB ، (80-976) HV ، (30-100) HS ، (59-85) HRA ، (13-100) HRB | |
اتجاه الاختبار | 360 ℃ | |
مواد الاختبار | 10 أنواع | |
تحويل الصلابة | ريتشموند (HL) روك (HRC HRB HRA) Breakhs (HB) Vickers (HV) شاطئ (HS) | |
يعرض | مصفوفة DOT ذات الشاشة الكبيرة (320 × 240). | |
تخزين البيانات | 250 مجموعة (1-26 تأثير) | |
نطاق إعداد الحد العلوي والسفلي | نفس نطاق القياس | |
نطاق معايرة البرمجيات | ± 15hld | |
نطاق معايرة الأجهزة | ± 30HLD | |
الجهد التشغيل | 3.3V | |
شحن الوقت | 6 ~ 8H | |
ساعات العمل المستمرة | حوالي 40 ساعة (لا الإضاءة الخلفية) | |
واجهة الاتصال معيار | RS232 | |
الأبعاد الخارجية | (160 × 80 × 42) مم | |
وزن | حوالي 0.3 كجم (مضيف). | |
نطاق الاستخدام: | ||
1. اكتشاف صلابة المنتج أثناء الإنتاج الضخم | 1 مضيف | |
2. الكشف عن صلابة في الموقع للأجزاء الميكانيكية أو المجمعة بعد التثبيت | 1 D-Type Impact Device (بما في ذلك حلقة الدعم الكبيرة | |
3. الكشف عن صلابة قطع العمل الشاقة | 1 حلقة دعم صغيرة | |
4. الكشف عن صلابة تجويف العفن | كتلة صلابة عالية القيمة ريختر 1 كتلة ・ | |
5. الكشف عن صلابة المساحات الضيقة للمكونات الميكانيكية | بطاريتان قابلتان للشحن | |
6. تحليل فشل أوعية الضغط ، مجموعات مولد التوربينات البخارية ومعداتها | 1 زجاجة لاصقة | |
7. المحامل وأجزاء أخرى | 1 نايلون فرشاة | |
8. تمييز المواد في مستودعات المواد المعدنية | 1 صندوق الأدوات | |
9. اكتشاف الصلابة للمعالجة الحرارية مثل الصلب والتهدئة والتخفيف | 1 بيانات عشوائية |
- مقال سابق:HBM-3000B GATE BRINELL Hardness Meter
- المقال التالي:HV-10B LOM LOAD LOAD VICKERS METER
المعلومات الموصى بهاNEWS
- [2023-07-17]آلة الاختبار الشاملة الإلكترونية - طريقة اختبار لقوة القص الشد من الترابط المطاطي والمعادن
- [2023-07-06]آلة اختبار شد السلسلة
- [2023-07-06]آلة اختبار الشد الأفقية الرافعة
- [2023-07-06]سلسلة اختبار الشد الأفقي
- [2023-07-06]سلسلة اختبار الشد الأفقية سلسلة
- [2023-07-06]سلسلة اختبار الشد الأفقية سلسلة
- [2023-07-06]اختبار الشد الأفقي الصلب
- [2023-07-06]آلة اختبار الشد الأفقية
- [2023-07-06]آلة اختبار الشد الأفقية الرافعة
- [2023-07-06]آلة اختبار شد الحزام الصلب
- [2023-07-06]آلة اختبار التوتر الحبل
- [2023-07-06]آلة اختبار التوتر الأفقية المثبتة على المركبات
- [2023-07-06]آلة اختبار التوتر الأفقية الحبل الكامل
- [2023-07-06]آلة اختبار توتر حبل السلك التعدين
- [2023-07-06]آلة اختبار توتر حبل الأسلاك
- [2023-07-06]آلة اختبار توتر حبل الأسلاك الأفقية
- [2023-07-06]آلة اختبار شد الحبل الأسلاك
- [2023-07-06]آلة اختبار توتر حبل السلك المصعد